武器『刀』一覧
武器名 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の刀 | E | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 500 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1、必殺回避+10 / 必殺無し | ||||||
鉄の刀 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 | ||||||
鋼の刀 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 1 | 2000 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
銀の刀 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4000 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1、必殺回避-5 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) | ||||||
武者の刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 1 | 8000 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 自分の反撃時、武器威力2倍 | ||||||
小太刀 | D | 5 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 |
効果 | 速さ+1、守備、魔防-1 / 追撃・必殺無し / 相手の追撃時、攻撃速度-5 | ||||||
飛刀 | B | 10 | 75 | 0 | -10 | 2 | 4500 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 追撃無し / 相手の追撃時、攻撃速度-5 | ||||||
斧斬りの刀 | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 1 | 3400 |
効果 | 速さ+1、守備、魔防-1 / 斧・金棒特効 / 斧・金棒以外には威力-4 | ||||||
逆刀 | C | 8 | 75 | 5 | 0 | 1 | 4000 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 3すくみ逆転(攻撃・命中2倍) | ||||||
居合刀 | C | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2700 |
効果 | 速さ+5、守備・魔防-1 | ||||||
霊刀 | C | 5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2200 |
効果 | 速さ+1、守備、魔防-4 / 魔物特効 / 毎ターンHP回復 | ||||||
葉隠 | S | 18 | 95 | 0 | 20 | 1 | – |
効果 | 速さ+1、守備。魔防-1 / 戦闘後、次戦闘終了まで力半減 | ||||||
夜刀神 | E | 8 | 85 | 0 | 0 | 1 | – |
効果 | 主人公専用 / 速さ+1、守備・魔防-1 | ||||||
夜刀神・空夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | – |
効果 | 主人公専用 / 速さ+1、守備・魔防-1 / 主人公所持で力・速さ+2 | ||||||
夜刀神・長夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | – |
効果 | 主人公専用 / 速さ+1、守備・魔防-1 / 主人公所持で守備・魔防+2 | ||||||
夜刀神・幻夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | – |
効果 | 主人公専用 / 速さ+1、守備・魔防-1 / 主人公所持で力・速さ・守備・魔防+2 | ||||||
夜刀神・白夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 1 | – |
効果 | 主人公専用 / 速さ+1、守備・魔防-1、必殺回避+10 / 主人公所持で力・速さ+2 / 「竜鱗」の効果軽減 | ||||||
夜刀神・暗夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 1 | – |
効果 | 主人公専用 / 速さ+1、守備・魔防-1、必殺回避+10 / 主人公所持で守備・魔防+4 / 「竜鱗」の効果軽減 | ||||||
夜刀神・終夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 1 | – |
効果 | 主人公専用 / 速さ+1、守備・魔防-1、必殺回避+10 / 主人公所持で力・速さ・守備・魔防+4 / 「竜鱗」の効果軽減 | ||||||
雷神刀 | E | 11 | 80 | 5 | 10 | 1-2 | – |
効果 | リョウマ専用 / 速さ+1、守備・魔防-1 / リョウマ所持で力+4 | ||||||
大根 | E | 1 | 110 | 0 | 10 | 1 | – |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1、必殺回避+10 | ||||||
和傘 | D | 1 | 85 | 10 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 追撃無し / 相手の追撃時、攻撃速度-5 | ||||||
追い剥ぎの刀 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 1 | – |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 3すくみ有利時、服剥ぎ / 自分の追撃時、攻撃速度+3 | ||||||
白夜の霞刀 | D | 3 | 85 | 0 | 20 | 1 | – |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 | ||||||
タクミの竹刀 | C | 2 | 85 | 0 | -10 | 1 | – |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-3 / 追撃無し / 敵撃破不可、HPを1残す | ||||||
カザハナの麗刀 | C | 6 | 90 | 0 | -10 | 1 | – |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 自分の反撃時、武器威力2倍 / 追撃無し | ||||||
ヒナタの猛刀 | B | 9 | 85 | 0 | 0 | 1 | – |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-3 / 自分の攻撃時、武器威力2倍 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) / 追撃無し | ||||||
鉄の投撃刀 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 | ||||||
鋼の投撃刀 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1 / 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
銀の投撃刀 | B | 12 | 90 | 0 | -5 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 速さ+1、守備・魔防-1、必殺回避-5 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) |
コメントを残す