武器『弓』一覧
武器名 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の弓 | E | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 500 |
効果 | 必殺回避+10 / 必殺なし / 飛行系特効 | ||||||
鉄の弓 | D | 8 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
効果 | 飛行系特効 | ||||||
鋼の弓 | C | 11 | 75 | 0 | -5 | 2 | 2000 |
効果 | 自分の追撃時、攻撃速度-3 / 飛行系特効 | ||||||
銀の弓 | B | 15 | 80 | 0 | 0 | 2 | 4000 |
効果 | 必殺回避-5 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) / 飛行系特効 | ||||||
強者の弓 | A | 8 | 65 | 0 | 0 | 2 | 8000 |
効果 | 自分から攻撃時2連撃 / 戦闘後、次の戦闘まで力半減 / 飛行系特効 | ||||||
ショートボウ | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 1 | 2400 |
効果 | 飛行系特効 | ||||||
キラーボウ | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 2 | 3000 |
効果 | 必殺時、ダメージ補正4倍 / 飛行系特効 | ||||||
聖なる弓 | C | 7 | 70 | 0 | 0 | 2 | 2200 |
効果 | 守備・魔防-4 / 毎ターンHP回復 / 飛行系・魔物特効 | ||||||
シャイニングボウ | C | 13 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | 3300 |
効果 | 魔力・魔防でダメージ計算 / 必殺なし / 飛行系特効 | ||||||
ゴムの弓 | E | 3 | 100 | 0 | 10 | 2 | – |
効果 | 必殺回避+10 / 飛行系特効 | ||||||
バイオリンの弓 | D | 6 | 75 | 0 | 0 | 2 | – |
効果 | 攻撃後、周囲2マスの味方の技+4 / 飛行系特効 | ||||||
キューピットの弓 | E | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | – |
効果 | 攻撃後、敵のHPを最大HPの20%回復 / 飛行系特効 | ||||||
狩人の弓 | D | 6 | 85 | 0 | -10 | 2 | – |
効果 | 獣特効 / 獣以外には武器威力-4 / 飛行系特効なし | ||||||
アンナの福弓 | B | 8 | 120 | 0 | 0 | 2 | – |
効果 | 幸運+5 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) / 飛行系特効 | ||||||
ゼロの虐弓 | C | 4 | 75 | 0 | -10 | 2 | – |
効果 | 守備・魔防-2 / 追撃なし / 飛行系特効 / 敵に止めを刺せず、必ずHP1残る | ||||||
鉄の近撃弓 | D | 8 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 飛行系特効 | ||||||
鋼の近撃弓 | C | 11 | 75 | 0 | -5 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 自分の追撃時、攻撃速度-3 / 飛行系特効 | ||||||
銀の近撃弓 | B | 15 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 必殺回避-5 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) / 飛行系特効 |
コメントを残す