武器『金棒』一覧
武器名 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の金棒 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 1 | 500 |
効果 | 必殺回避+10 / 必殺なし | ||||||
鉄の金棒 | D | 6 | 75 | 5 | 0 | 1 | 1000 |
効果 | /td> | ||||||
鋼の金棒 | C | 10 | 70 | 5 | -5 | 1 | 2000 |
効果 | 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
銀の金棒 | B | 14 | 75 | 5 | 0 | 1 | 4000 |
効果 | 戦闘後、力・技-2(ターン回復) | ||||||
武者の金棒 | A | 10 | 75 | 5 | -20 | 1 | 8000 |
効果 | 回避-20 / 自分の反撃時、武器威力2倍 | ||||||
投げ棒 | D | 6 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 |
効果 | 追撃・必殺なし / 相手の追撃時、攻撃速度-5 | ||||||
破城の投げ棒 | B | 12 | 60 | 5 | 0 | 2 | 4500 |
効果 | 追撃不可 / 相手の追撃時、攻撃速度-5 | ||||||
槍砕きの金棒 | D | 10 | 60 | 5 | -10 | 1 | 3400 |
効果 | 槍・薙刀特効 / 槍・薙刀以外には武器威力-4 | ||||||
逆金棒 | C | 9 | 60 | 10 | 0 | 1 | 4000 |
効果 | 3すくみを逆転し、攻撃・命中が2倍 | ||||||
大金棒 | C | 6 | 45 | 55 | -5 | 1 | 1900 |
効果 | 必殺時、ダメージ4倍 | ||||||
クワ | D | 5 | 70 | 5 | 0 | 1 | – |
効果 | 敵味方の地形効果無効 | ||||||
金剛の金棒 | C | 3 | 80 | 5 | 0 | 1 | – |
効果 | 守備+4 | ||||||
リンカの鬼金棒 | C | 8 | 75 | 15 | 0 | 1 | – |
効果 | 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
リョウマの鍛錬棒 | C | 16 | 55 | 15 | -10 | 1 | – |
効果 | 速さ-5 | ||||||
フウガの疾風金棒 | B | 13 | 80 | 5 | 0 | 1 | – |
効果 | 速さ+3、守備・魔防-3 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) | ||||||
鉄の投撃棒 | D | 6 | 75 | 5 | 0 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | |||||||
鋼の投撃棒 | C | 10 | 70 | 5 | -5 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
銀の投撃棒 | B | 14 | 75 | 5 | 0 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 戦闘後、力・技-2(ターン回復) |
コメントを残す