武器『和弓』一覧
武器名 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の和弓 | E | 7 | 80 | 0 | 0 | 2 | 500 |
効果 | 魔防+2、必殺回避+10 / 必殺なし / 飛行系特効 | ||||||
鉄の和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
効果 | 魔防+2 / 飛行系特効 | ||||||
鋼の和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 2 | 2000 |
効果 | 魔防+2 / 自分の追撃時、攻撃速度-3 / 飛行系特効 | ||||||
銀の和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 2 | 4000 |
効果 | 魔防+2、必殺回避-5 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) / 飛行系特効 | ||||||
巧者の和弓 | A | 5 | 55 | 0 | -20 | 3 | 8000 |
効果 | 魔防+2、回避-20 / 追撃なし / 飛行系特効 | ||||||
逆和弓 | C | 11 | 55 | 5 | 0 | 2 | 4000 |
効果 | 魔防+2 / 3すくみを逆転させ、命中補正2倍 / 飛行系特効 | ||||||
明鏡の和弓 | C | 8 | 65 | 0 | -10 | 2 | 2700 |
効果 | 魔防+10 / 飛行系特効 | ||||||
必中の和弓 | B | 10 | 120 | 0 | -30 | 2 | 4300 |
効果 | 守備-4、魔防-2、回避-30 / 飛行系特効 | ||||||
残心 | S | 22 | 80 | 10 | -10 | 2 | – |
効果 | 魔防-3、守備-5 / 自分の追撃時、攻撃速度+5 / 相手の追撃時、攻撃速度-5 / 飛行系特効 | ||||||
風神弓 | E | 14 | 70 | 5 | 10 | 2 | – |
効果 | タクミ専用 / 魔防+2 / 全ての地形を平地として移動できる / 飛行系特効 | ||||||
竹の和弓 | E | 4 | 90 | 0 | 10 | 2 | – |
効果 | 魔防+2、必殺回避+10 / 飛行系特効 | ||||||
琵琶の和弓 | D | 6 | 65 | 0 | 0 | 2 | – |
効果 | 魔防+2 / 自分からの攻撃時、周囲2マスの味方の魔防+4 / 飛行系特効 | ||||||
追い剥ぎの和弓 | E | 6 | 65 | 0 | 0 | 2 | – |
効果 | 魔防+2 / 3すくみ有利時、服剥ぎ / 自分の追撃時、攻撃速度+3 / 飛行系特効 | ||||||
破魔矢 | C | 5 | 60 | 0 | -10 | 2 | – |
効果 | 魔防+2、守備-4 / 飛行系・魔道書装備に特効 / 飛行系・魔道書装備以外の敵には、武器威力-4 | ||||||
横撃ちの和弓 | C | 3 | 65 | 0 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 魔防+2 / 追撃不可 / 相手の追撃時、攻撃速度-5 / 飛行系特効 | ||||||
ミコトの霊弓 | B | 13 | 65 | 0 | 0 | 2 | – |
効果 | 魔防+2、守備-2 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) / 毎ターンHP回復 / 飛行系特効 | ||||||
セツナ緩弓 | D | 7 | 55 | 0 | 0 | 2 | – |
効果 | 魔防+2 / 命中時、敵の能力低下(ターン回復) / 飛行系特効 | ||||||
風神弓(特殊仕様) | E | 7 | 80 | 0 | 0 | 2 | 入手不可 |
効果 | タクミ専用 / 魔防+2、必殺回避+10 / 全ての地形を平地として移動できる / 飛行系特効 | ||||||
スカディ | S | 15 | 95 | -10 | 0 | 1-4 | 入手不可 |
効果 | 魔防+2、必殺回避+20 / 飛行系特効 | ||||||
鉄の近撃和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 魔防+2 / 飛行系特効 | ||||||
鋼の近撃和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 魔防+2 / 自分の追撃時、攻撃速度-3 / 飛行系特効 | ||||||
銀の近撃和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 入手不可 |
効果 | 魔防+2、必殺回避-5 / 戦闘後、力・技-2(ターン回復) / 飛行系特効 |
コメントを残す