『魔法』一覧
魔法名 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | E | 3 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 500 |
効果 | 必殺回避+10 / 必殺なし | ||||||
サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 |
効果 | |||||||
ファンブル | C | 8 | 75 | 0 | -5 | 1-2 | 2000 |
効果 | 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
ライナロック | B | 11 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 |
効果 | 戦闘後、魔力・技-2(ターン回復) | ||||||
ギンヌンガガプ | A | 15 | 65 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 |
効果 | 戦闘後、次の戦闘まで魔力半減 | ||||||
ライトニング | C | 1 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 3400 |
効果 | 自分から攻撃時2連撃 / 戦闘後、魔力・技-2(ターン回復) | ||||||
ミョルニル | C | 5 | 75 | 25 | -10 | 1-2 | 3000 |
効果 | 必殺時、ダメージ補正4倍 | ||||||
リザイア | D | 7 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | 4000 |
効果 | ダークマージ・ソーサラー専用 / 与ダメージ分HP回復 / 必殺・追撃なし | ||||||
エクスカリバー | S | 12 | 90 | 25 | -10 | 1-2 | – |
効果 | 飛行特効 / 守備・魔防-5 / 自分の追撃時、攻撃速度+5 / 相手の追撃時、攻撃速度-5 | ||||||
ブリュンヒルデ | E | 10 | 80 | 5 | 0 | 1-2 | – |
効果 | レオン専用 / 所持中、技%で被魔法ダメージ半減 / 肥薩回避+10 | ||||||
ミステルトィン | E | 9 | 70 | 10 | 0 | 1-2 | – |
効果 | オフェリア専用 / 技・魔防+1 | ||||||
プチファイアー | E | 1 | 100 | 0 | 10 | 1-2 | – |
効果 | 必殺回避+10 | ||||||
ローバー | E | 4 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 3すくみ有利時、服剥ぎ / 自分の追撃時、攻撃速度+3 | ||||||
ブーストサンダー | C | 9 | 70 | 5 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 戦闘後、周囲2マス以内の敵の速さ+4 | ||||||
ムーンライト | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 自分から攻撃後、自分の最大HPの20%分回復 | ||||||
マクベスの惑書 | B | 7 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 戦闘後、魔力・技-2(ターン回復) / 命中時、敵の守備・魔防-4(ターン回復) | ||||||
オーディンの黒書 | C | 9 | 65 | 20 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 必殺回避-20 / 必殺時、ダメージ補正4倍 / 追撃なし | ||||||
雷書トロン | E | 12 | 70 | 10 | 0 | 1-2 | – |
効果 | ルフレ専用 / 魔防+3、必殺回避+5 | ||||||
ルフレの写本 | C | 7 | 65 | 5 | -10 | 1-2 | 2850 |
効果 | 魔防+3 |
コメントを残す