『呪術』一覧
呪術名 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠神・子 | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 500 |
効果 | 技+1、必殺回避+10 / 必殺なし | ||||||
牛神・丑 | D | 5 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 |
効果 | 守備+1 | ||||||
虎神・寅 | C | 8 | 70 | 0 | -5 | 1-2 | 2000 |
効果 | 速さ+1 / 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
兎神・卯 | B | 11 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 |
効果 | 魔防+1 / 戦闘後、魔力・技-2(ターン回復) | ||||||
龍神・辰 | A | 11 | 85 | 10 | 0 | 1-2 | 8000 |
効果 | 竜特攻 / 技・守備+1 / 戦闘後、次の戦闘が終わるまで魔力半減 | ||||||
逆神・丑寅 | C | 7 | 70 | 5 | 0 | 1-2 | 4000 |
効果 | 速さ・守備+1 / 3すくみを逆転させ、攻撃・命中が2倍 | ||||||
蛇神・巳 | A | 5 | 60 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 |
効果 | 速さ・魔防+1 / 自分からの攻撃時、2連撃 / 戦闘後、次の戦闘が終わるまで魔力半減 | ||||||
馬神・牛 | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 2100 |
効果 | 技・速さ・守備・魔防+3 | ||||||
羊神・未 | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 |
効果 | 守備・魔防+1 / 装備中に使用でHP10回復 | ||||||
紙 | E | 1 | 95 | 0 | 10 | 1-2 | – |
効果 | 技+1、必殺回避+10 | ||||||
古びた書物 | D | 10 | 50 | 10 | -10 | 1-2 | – |
効果 | 技+1 / 自分の追撃時、攻撃速度-3 | ||||||
猿神・申 | D | 4 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 技・速さ+1、魔防+2、幸運-4 | ||||||
鳥神・酉 | C | 5 | 75 | 0 | 15 | 1-2 | – |
効果 | 速さ・幸運+1 / 回避+15 / 守備-4 | ||||||
虹の賢者の墨絵 | B | 9 | 90 | 0 | -20 | 1-2 | – |
効果 | 技・幸運+1 / 敵へ反撃時、武器威力2倍 / 戦闘後、魔力・技-2(ターン回復) / 追撃なし | ||||||
イザナの古呪 | C | 5 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | – |
効果 | 技+1、守備-2、魔防-1 / 自分からの攻撃時、武器威力2倍 / 追撃なし |
コメントを残す