『杖』一覧
武器名 | ランク | 回数 | 命中 | 射程 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | E | 20 | – | 1 | 500 | |
効果 | 味方一人のHPを【10+魔力/3】回復 | |||||
リライブ | D | 15 | – | 1 | 1000 | |
効果 | 味方一人のHPを【20+魔力/3】回復 | |||||
リブロー | C | 5 | – | 1-7 | 3000 | |
効果 | 味方一人のHPを【7+魔力/3】回復 | |||||
リカバー | B | 5 | – | 1 | 3000 | |
効果 | 味方一人のHPを【30+魔力/3】回復 | |||||
リザーブ | A | 2 | – | 1-7 | 5000 | |
効果 | 範囲内の味方全員のHPを【7+魔力/3】回復 | |||||
フリーズ | D | 4 | 80 | 1-7 | 1800 | |
効果 | 敵1人の回避-20、移動力0に(1ターン) | |||||
ウィークネス | C | 4 | 80 | 1-7 | 2500 | |
効果 | 敵1人の全能力-4(ターン回復) | |||||
ドロー | B | 2 | 60 | 1-7 | 4200 | |
効果 | 敵1人を自分の隣にワープさせる | |||||
ビフレスト | S | 1 | – | – | – | |
効果 | 現在のマップで最後にロストした仲間を復活 | |||||
お菓子の杖 | E | 5 | – | 1 | – | |
効果 | 味方のHP10回復 / 自分のHP5回復 | |||||
キノコの杖 | E | 5 | – | 1 | – | |
効果 | 味方のHP15回復 / 自分の魔防+2(章の間有効) | |||||
花束の杖 | D | 3 | – | 1 | – | |
効果 | 味方のHP20回復、幸運+4(章の間有効) | |||||
エリーゼの幼杖 | C | 1 | – | 1-5 | – | |
効果 | 味方のHP10回復 | |||||
リリスの星杖 | B | 1 | – | 1-5 | – | |
効果 | 範囲内の味方全員のHPを7回復 | |||||
星竜の加護 | E | – | – | 1-5 | 入手不可 | |
効果 | ||||||
ドロー | B | 1 | 200 | 1-∞ | 入手不可 | |
効果 | 敵1人を自分の隣にワープさせる |
コメントを残す