攻略ポイント
このマップはカミラが使ってくる竜脈に要注意です。偶数ターンにカミラが竜脈で爆発による範囲攻撃を行ってきて、範囲内にいるとダメージを受けてしまいます。
広場を繋いでいる通路にいることでダメージを回避することができるので、カミラが竜脈を使ってくるターンの時にはユニットを通路まで避難させるようにしましょう。
エルフィ、ハロルドに主人公で話しかけることで中立ユニットにすることができるので、早い段階で話しかけることで戦闘が楽になります。
ボスであるカミラは、勇者の斧を装備しており近接戦闘では大ダメージを受けてしまうので、弓ユニットなど遠距離攻撃ができるユニットをメインに攻撃をすると比較的楽に攻略できます。
勝利条件 | 敵全滅 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 15 |
敵 | ドラゴンマスター×5、レヴナントナイト×2、ストラテジスト×4、ソーサラー×4、パラディン×2、ボウナイト×1、グレートナイト×1、ダークナイト×1、エルフィ、ハロルド、ルーナ、ベルカ、カミラ |
敵増援 | |
アイテム | 魔除け、夏祭、冬祭、真竜石、10000G |
村訪問 |
仲間になるユニット
会話イベント
・主人公 → エルフィ(中立ユニットにできる)・主人公 → ハロルド(中立ユニットにできる)
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
カミラ | 12 | レヴナントナイト | 勇者の斧 フィンブル | 1 | 撃破で真竜石 |
ベルカ ルーナ | 9 | ドラゴンマスター | 勇者の斧 | 1 | 撃破で魔除け |
8 | ボウナイト | 強者の弓 銀の剣 | 1 | ||
ハロルド | 7 | ブレイブヒーロー | 勇者の剣 | 1 | |
エルフィ | 6 | ジェネラル | 勇者の槍 | 1 | |
暗夜兵 | 7 | ダークナイト | フィンブル | 1 | 撃破で冬祭 |
暗夜兵 | 7 | パラディン | 銀の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 7 | パラディン | 銀の槍 | 1 | |
暗夜兵 | 7 | グレートナイト | 銀の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 8 | ボウナイト | 銀の弓 | 1 | |
暗夜兵 | 7 | ソーサラー | ライナロック | 2 | |
暗夜兵 | 7 | ソーサラー | フィンブル | 1 | 撃破でマスタープルフ |
暗夜兵 | 7 | ソーサラー | ライナロック | 1 | 撃破で術書 |
暗夜兵 | 8 | ストラテジスト | フィンブル | 3 | |
暗夜兵 | 8 | ストラテジスト | フィンブル | 1 | 撃破で10000G |
暗夜兵 | 8 | ドラゴンマスター | 銀の斧 | 4 | |
暗夜兵 | 8 | ドラゴンマスター | 銀の斧 | 1 | 撃破で夏祭 |
暗夜兵 | 7 | レヴナントナイト | ライナロック 銀の斧 | 2 |
コメントを残す