攻略ポイント
とにかくガロンが強敵です。ダメージ半減スキルを持っているので、攻撃力の低いユニットではほぼダメージを与えることができません。
攻撃力の高いユニットは、ガロンに備えて温存しておく方がよいでしょう。
このマップはまず動かず、攻めてくる敵を各個撃破して数を減らしてからガロンへ挑むようにした方が無難です。
ガロン以外の敵としては、右上にいるストラテジストがドローを2回使ってくるので要注意。
ストラテジストの横にユニットを移動させられてしまうので、囲まれて集中攻撃を受けてしまいます。
よほど育っていないユニットでない限りやられてしまうので、アイテムの「神風招来」で魔法を封じ、このストラテジストを一気に倒すのがドロー回避の方法になります。
また、ガロンの右に控えているメイドは魔法カウンター持ちなのでこちらも注意。
攻撃をする時は物理攻撃ユニットで攻撃をしましょう。
この章をクリアすると、マイキャッスルに戻ること無く終章へ突入してしまうので、戦力を温存しつつ攻略を目指す必要があります。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 16 |
敵 | ジェネラル×4、バーサーカー×2、ブレイブヒーロー×1、グレートナイト×2、ボウナイト×2、ドラゴンマスター×4、レヴナントナイト×3、ダークナイト×3、ストラテジスト×2、メイド×1、ソーサラー×1、ガロン |
敵増援 | |
アイテム | |
村訪問 |
仲間になるユニット
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
ガロン | 40 | ダークロード | ベルヴェルク | 1 | |
暗夜兵 | 20 | ソーサラー | ギンヌンガガプ | 1 | |
暗夜兵 | 20 | メイド | 銀の暗器 リカバー リザーブ | 1 | |
暗夜兵 | 15 | ジェネラル | 銀の槍 スレンドスピア | 2 | |
暗夜兵 | 15 | ジェネラル | 勇者の槍 スレンドスピア | 1 | |
暗夜兵 | 15 | バーサーカー | 銀の斧 | 1 | |
暗夜兵 | 16 | ブレイブヒーロー | 銀の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 16 | グレートナイト | 銀の剣 スレンドスピア | 2 | |
暗夜兵 | 16 | ドラゴンマスター | 銀の斧<べ>スレンドスピア | 4 | |
暗夜兵 | 15 | レヴナントナイト | フィンブル | 3 | |
暗夜兵 | 15 | ダークナイト | フィンブル 銀の剣 | 2 | |
暗夜兵 | 15 | ダークナイト | ライナロック 銀の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 15 | ボウナイト | 銀の弓 | 2 | |
暗夜兵 | 15 | ストラテジスト | フィンブル リザーブ | 1 | |
暗夜兵 | 15 | ストラテジスト | フィンブル ドロー | 1 | |
暗夜兵 | 15 | ジェネラル | 銀の槍 スレンドスピア | 1 | |
暗夜兵 | 20 | バーサーカー | 勇者の斧 | 1 |
コメントを残す