攻略ポイント
5ターン目以降、ガロンが周囲の竜脈を発動させて「死の床」を発生させます。4箇所全ての竜脈を発動されるとマップ全てが死の床になってしまいます。
死の床は、範囲内の敵味方関係無く毎ターン10ダメージ+ガロンがHP吸収となり、全てが発動してしまうと毎ターンダメージを受けつつガロンは回復をするというかなり厳しい戦いを強いられることになります。
敵将撃破が勝利条件になるので、このマップではいち早くガロンを討伐するのが無難です。
ガロンはアクアを優先して狙ってくるので、アクアを囮にしておびき寄せるのも有効。ガロンの攻撃範囲外にアクアがいたとしても近付いてきて、こちらの有利な形に誘導しやすいので、これをうまく使えば一気に取り囲んで倒してしまうことも可能です。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 16 |
敵 | ノスフェラトゥ×2、レヴナントナイト×1、メイド×4、ドラゴンマスター×1、ストラテジスト×2、ジェネラル×2、バーサーカー×3、ブレイブヒーロー×4、ボウナイト×1、グレートナイト×1、ダークナイト×1、ゴーレム×3、ガロン(暗夜竜) |
敵増援 | 6ターン目以降に、以下がランダムに出現 ・ドラゴンマスター×1 ・ブレイブヒーロー×1 ・レヴナントナイト×1 ・ボウナイト×1 ・ノスフェラトゥ×1 |
アイテム | |
村訪問 |
仲間になるユニット
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
ガロン | 40 | 暗夜竜 | 暗夜竜の翼 | 1 | |
暗夜兵 | 18 | メイド | 銀の暗器 | 4 | |
暗夜兵 | 18 | ジェネラル | 勇者の槍 | 2 | |
暗夜兵 | 18 | ダークナイト | ライナロック | 1 | |
暗夜兵 | 18 | グレートナイト | 銀の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 18 | レヴナントナイト | フィンブル | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ブレイブヒーロー | 勇者の剣 | 2 | |
暗夜兵 | 18 | ブレイブヒーロー | 銀の剣 | 3 | |
暗夜兵 | 18 | バーサーカー | 銀の斧 | 2 | |
暗夜兵 | 18 | ボウナイト | 銀の弓 | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ドラゴンナイト | 銀の槍 銀の斧 | 1 | |
暗夜兵 | 30 | ゴーレム | 巨岩塊 | 3 | |
暗夜兵 | 30 | ノスフェラトゥ | 狂乱拳 | 3 | |
暗夜兵 | 18 | ストラテジスト | フィンブル | 1 |
■敵増援①(6ターン以降、召喚床からランダム出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
暗夜兵 | 18 | ブレイブヒーロー | 銀の剣 | 1 |
■敵増援②(6ターン以降、召喚床からランダム出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
暗夜兵 | 18 | レヴナントナイト | フィンブル | 1 | |
暗夜兵 | 30 | ノスフェラトゥ | 狂乱拳 | 1 |
■敵増援③(6ターン以降、召喚床からランダム出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
暗夜兵 | 18 | ブレイブヒーロー | 銀の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ボウナイト | 銀の弓 | 1 | |
暗夜兵 | 18 | レヴナントナイト | フィンブル | 1 |
■敵増援④(6ターン以降、召喚床からランダム出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
暗夜兵 | 18 | レヴナントナイト | フィンブル | 1 | |
暗夜兵 | 30 | ノスフェラトゥ | 狂乱拳 | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ドラゴンマスター | 銀の槍 | 1 |
コメントを残す