攻略ポイント
緑色になっているエリアに敵が到達しないよう戦う防衛マップになります。自陣周辺に弓砲台、魔導砲台が設置されているので、これらをうまく使って敵の移動中にHPを削り、自陣に近付いた時点で一撃で倒せるように戦うのがポイントです。
このマップでは毎ターン増援が現れるため、キャラの配分が重要。
3ターン目にカミラ、ルーナ、ベルカが仲間となるので、この3キャラもうまく使って戦いましょう。
マップ右側にある弓砲台は自陣から離れており、そちらから弓使いも攻めてくるのでここ守らないと使われてしまうこともあります。
3ターン目から仲間になるルーナが適任なので、この弓砲台の防衛に置き、序盤は全ての砲台を常に自分達で使用できる状況を作ることが重要です。
7ターン目にはタクミが竜脈を使って湖を平地に変え攻めてくるので、さらに防衛が難しくなります。
このマップから仲間になるカミラがかなり優秀なユニットなので、カミラを主力に戦うと攻略もかなり楽になります。
勝利条件 | 11ターン緑色エリアを防衛 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 8 |
敵 | 鬼人×6、槍術士×3、忍×3、弓使い×2、天馬武者×2、ヒナタ、オボロ |
敵増援 | ・天馬武者×2(3ターン目) ・槍術士×3、弓使い2(4ターン目) ・天馬武者×3(5ターン目) ・鬼人×6(6ターン目) ・天馬武者×3(7ターン目) ・鬼人×6、忍×3、弓使い×2(8ターン目) |
アイテム | 特効薬 |
宝箱 | |
村 | マスタープルフ、竜の盾、逆金棒、10000G |
仲間になるユニット
名前 | Lv | 兵種 | 加入条件 | |
---|---|---|---|---|
カミラ | 1 | レヴナントナイト | 3ターン目加入 | |
ルーナ | 10 | マーシナリー | 3ターン目加入 | |
ベルカ | 9 | ドラゴンナイト | 3ターン目加入 |
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
タクミ | 12 | 弓使い | 風神弓 | 1 | 撃破で特効薬 |
ヒナタ | 11 | 侍 | 鉄の刀 | 1 | |
オボロ | 11 | 槍術士 | 鉄の薙刀 | 1 | |
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 4 | |
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 鋼の金棒 | 2 | |
白夜兵 | 8 | 槍術士 | 鉄の薙刀 | 3 | |
白夜兵 | 8 | 弓使い | 鉄の和弓 | 2 | |
白夜兵 | 8 | 忍 | 鋼の手裏剣 | 3 | |
白夜兵 | 8 | 天馬武者 | 鉄の薙刀 | 2 |
■敵増援①(3ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
白夜兵 | 8 | 天馬武者 | 鋼の薙刀 | 2 |
■敵増援②(4ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
白夜兵 | 8 | 槍術士 | 鉄の薙刀 | 3 | |
白夜兵 | 8 | 弓使い | 鉄の和弓 | 2 |
■敵増援③(5ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
白夜兵 | 8 | 天馬武者 | 鉄の薙刀 | 1 | |
8 | 天馬武者 | 鉄の薙刀 | 1 | ||
白夜兵 | 8 | 天馬武者 | 鋼の薙刀 | 1 |
■敵増援④(6ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 鋼の金棒 | 1 | |
9 | 鬼人 | 鋼の金棒 | 1 | ||
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 投げ棒 | 1 | |
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 1 | |
9 | 鬼人 | 投げ棒 | 1 | ||
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 1 |
■敵増援⑤(7ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
白夜兵 | 8 | 天馬武者 | 鉄の薙刀 | 1 | |
8 | 天馬武者 | 鉄の薙刀 | 1 | ||
白夜兵 | 8 | 天馬武者 | 鋼の薙刀 | 1 |
■敵増援⑥(8ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
白夜兵 | 8 | 忍 | 鋼の手裏剣 | 3 | |
8 | 忍 | 鋼の手裏剣 | 3 | ||
白夜兵 | 8 | 忍 | 鋼の手裏剣 | 3 | |
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 鋼の金棒 | 1 | |
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 2 | |
白夜兵 | 9 | 鬼人 | 投げ棒 | 1 | |
白夜兵 | 8 | 弓使い | 鉄の和弓 | 1 | |
8 | 弓使い | 鉄の和弓 | 1 |
コメントを残す