攻略ポイント
向かってくる敵を順次撃破していけばいいだけなので、比較的攻略が楽なマップ。ただ、敵個々がそれぞれ強いので、取り囲まれないよう注意。集中攻撃を受けてしまうと、それなりに育っているユニットでもやられてしまうこともあります。
このマップではビーストキラーを持つジェネラルと、ドラゴンキラーを持つブレイブヒーローに注意。
特にドラゴンキラー持ちのブレイブヒーローは、主人公など竜脈を扱えるユニットが攻撃を受けると大ダメージを受けてしまうため、会敵しないよう気をつけましょう。また、バーサーカーは必殺が高く、大ダメージを受ける可能性が他の敵ユニットよりも高いです。
守備の高いユニットを中心に戦略を組むと、比較的楽に進むことができます。
ボスであるマクベスは、杖の使用回数が消費されず、射程も通常よりも伸びるので厄介です。
マクベスのいるエリアに到達する前に回りの敵ユニットは全て倒しておき、戦力を全て集中させられる形を作っておきましょう。
扉を破壊した後は攻撃力の高いユニットをメインに、攻陣などをうまく使ってなるべく1ターンの間に倒せるようにするのがおすすめです。
マクベスもバーサーカーと同じく必殺が高いため、1ターンで仕留め切れない場合いずれかのユニットが大ダメージを受けてしまう可能性があります。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 15 |
敵 | ジェネラル×6、バーサーカー×4、ブレイブヒーロー×6、メイド×2、ソーサラー×6、ゴーレム×2、ノスフェラトゥ×7、ガンズ、マクベス |
敵増援 | |
敵撃破 | エクスカリバー、アウルゲルミル |
宝箱 | 巧者の和弓、武者の薙刀、ビフレスト、天使の衣、20000G |
村 |
仲間になるユニット
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
マクベス | 20 | ソーサラー | エクスカリバー ウィークネス フリーズ 神風招来 | 1 | |
ガンズ | 19 | バーサーカー | アウルゲルミル | 1 | 撃破でエクスカリバー |
暗夜兵 | 18 | ジェネラル | 銀の槍 スレンドスピア ハンマー | 1 | 撃破でアウルゲルミル |
暗夜兵 | 18 | ジェネラル | 銀の槍 スレンドスピア ビーストキラー | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ジェネラル | 銀の槍 ビーストキラー | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ジェネラル | スレンドスピア | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ジェネラル | 銀の槍 | 3 | |
暗夜兵 | 18 | バーサーカー | 銀の斧 ハンマー | 1 | |
暗夜兵 | 18 | バーサーカー | 銀の斧 | 1 | |
暗夜兵 | 18 | バーサーカー | トマホーク | 2 | |
暗夜兵 | 17 | ブレイブヒーロー | 銀の斧 ドラゴンキラー | 1 | |
暗夜兵 | 17 | ブレイブヒーロー | 銀の刀 ドラゴンキラー | 1 | |
暗夜兵 | 17 | ブレイブヒーロー | 勇者の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 17 | ブレイブヒーロー | 飛刀 | 1 | |
暗夜兵 | 17 | ブレイブヒーロー | 銀の刀 | 2 | |
暗夜兵 | 17 | メイド | フリーズ リブロー | 1 | |
暗夜兵 | 17 | メイド | ウィークネス リブロー | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ソーサラー | ライトニング | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ソーサラー | ギンヌンガガプ | 1 | |
暗夜兵 | 18 | ソーサラー | ライナロック | 4 | |
暗夜兵 | 37 | ゴーレム | 岩塊 | 2 | |
暗夜兵 | 37 | ノスフェラトゥ | 狂乱拳 | 7 |
コメントを残す