攻略ポイント
闇に足を踏み入れることで敵増援が出現するマップです。敵個々はそこまで強くないですが、こちらも3ユニットしか出撃できないので、取り囲まれたり連続で攻撃を受けないように注意して進みましょう。
闇に足を踏み入れる時は、ターン開始直後にするのがおすすめ。
ターン終了前だと、出現した敵に先に攻撃を受けてしまいます。
毎回分かれ道になっており、間違った方向に進むと位置を戻されてしまう罠が仕掛けられています。
基本的に左の道が正しい道で、ギュンターの左の道だけは罠になっています。
勝利条件 | 制圧 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 3 |
敵 | 侍×1、鬼人×1、弓使い×1、バーサーカー×1 |
敵増援 | ・シーフ×1、アクスファイター×1、ソシアルナイト×1 ・忍×1、弓使い×1、ソシアルナイト×1、槍術士×1 ・弓使い×2、アクスファイター×1、侍×1 ・侍×1、アクスファイター×1、シーフ×1 ・鬼人×1、弓使い×1、槍術士×1 ・アーマーナイト×1、ソシアルナイト×2 ・忍×1、ソシアルナイト×1、アーマーナイト×1 |
敵撃破 | 傷薬×4、宝の鍵×5 |
宝箱 | 七難即滅×1、リライブ×1、アーマーキラー×1、鋼の剣×1、キルソード×1、5000G |
村 |
仲間になるユニット
名前 | Lv | 兵種 | 加入条件 |
---|---|---|---|
ギュンター | 3 | グレートナイト | ギュンターに接近で加入 |
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 7 | 侍 | 鉄の刀 | 1 | 撃破で傷薬 |
透魔兵 | 7 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 1 | |
透魔兵 | 7 | 弓使い | 鉄の和弓 | 1 | |
透魔兵(ボス) | 1 | バーサーカー | 鋼の斧 | 1 |
■敵増援①(マップ下右)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 4 | シーフ | 鉄の弓 | 1 | |
透魔兵 | 5 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | |
透魔兵 | 6 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 |
■敵増援②(マップ中央)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 10 | 忍 | 鉄の手裏剣 | 1 | |
透魔兵 | 5 | 弓使い | 鉄の和弓 | 1 | |
透魔兵 | 7 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | |
透魔兵 | 7 | 槍術士 | 鉄の剣 鉄の薙刀 | 1 |
■敵増援③(マップ右中央)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 7 | 弓使い | 鉄の和弓 | 1 | 撃破で宝の鍵 |
透魔兵 | 5 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | 撃破で傷薬 |
透魔兵 | 7 | 弓使い | 鉄の剣 鉄の和弓 | 1 | |
透魔兵 | 7 | 侍 | 鉄の剣 鉄の刀 | 1 |
■敵増援④(マップ下中央)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 7 | 侍 | 鉄の刀 | 1 | |
透魔兵 | 5 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | |
透魔兵 | 4 | シーフ | 鉄の剣 鉄の弓 | 1 |
■敵増援⑤(マップ下左)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 7 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 1 | 撃破で傷薬 |
透魔兵 | 7 | 弓使い | 鉄の和弓 | 2 | 撃破で宝の鍵 |
透魔兵 | 10 | 槍術士 | 鉄の薙刀 | 1 | 撃破で宝の鍵 |
■敵増援⑥(マップ上左)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 5 | アーマーナイト | 鉄の槍 | 1 | |
透魔兵 | 6 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 2 | |
透魔兵 | 6 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | 撃破で宝の鍵 |
■敵増援⑦(マップ上中央)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 10 | 忍 | 鉄の手裏剣 | 1 | 撃破で傷薬 |
透魔兵 | 6 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 2 | |
透魔兵 | 6 | アーマーナイト | 鉄の槍 | 1 | 撃破で宝の鍵 |
コメントを残す