攻略ポイント
大部分が氷で覆われたマップで、氷を破壊しながら進んでいきます。氷の中には敵が潜んでおり、破壊することで敵も出現。一気にたくさんの氷を破壊するのではなく、少しずつ破壊して出現する敵をそれぞれ撃破しましょう。
氷を破壊して出現する敵は、それぞれ撃破することでアイテムを獲得することができるので、アイテム集めにはぴったりなマップです。
特に強い敵はいませんが、一度に多数出てくると厄介なので、時間がかかっても氷は一気に破壊しないようにしましょう。
勝利条件 | 制圧 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 6 |
敵 | ソシアルナイト×9、アクスファイター×7、マーシナリー×10、アーマーナイト×4、ダークマージ×4、ゾーラ |
敵増援 | |
敵撃破 | 調合薬×2、傷薬×2、特効薬×2、マスタープルフ×1、手槍×1、秘伝の書×1、ライブ×1、ミョルニル×1、夏祭×1、天使の衣×1、パラレルプルフ×1、鋼の槍×1、精霊の粉×1、鉄の弓×1、術書×1、鉄の剣×1、鉄の槍×1、鉄の手裏剣×1、鉄の斧×1、女神の像×1、力のしずく×1、リライブ×1、竜の盾×1、魔よけ×1、5000G |
宝箱 | |
村 |
仲間になるユニット
名前 | Lv | 兵種 | 加入条件 |
---|---|---|---|
タクミ | 11 | 弓使い | クリア後加入 |
オボロ | 10 | 槍術士 | クリア後加入 |
ヒナタ | 10 | 侍 | クリア後加入 |
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
ゾーラ | 14 | ダークマージ | リザイア | 1 | 撃破でマスタープルフ |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の槍 鉄の剣 | 1 | 撃破でリライブ |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | 術書 |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | 傷薬 |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | 特効薬 |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 手槍 | 1 | 撃破で特効薬 |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 手槍 | 1 | ライブ |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | 秘伝の書 |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 | 1 | 手槍 |
暗夜兵 | 8 | ソシアルナイト | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | 5000G |
暗夜兵 | 9 | アクスファイター | 鉄の斧 手斧 鉄の手裏剣 | 1 | 鉄の手裏剣 |
暗夜兵 | 9 | アクスファイター | 鉄の斧 手斧 | 1 | 手斧 |
暗夜兵 | 9 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | 撃破で鉄の斧 |
暗夜兵 | 9 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | 撃破で春祭 |
暗夜兵 | 9 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | 竜の盾 |
暗夜兵 | 9 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | 女神の像 |
暗夜兵 | 9 | アクスファイター | 鉄の斧 | 1 | パラレルプルフ |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 撃破で傷薬 |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 撃破で調合薬 |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 力のしずく |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 魔よけ |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 鉄の剣 |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 鉄の弓 |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 調合薬 |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鋼の剣 | 1 | 精霊の粉 |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | 天使の粉 |
暗夜兵 | 8 | マーシナリー | 鉄の剣 | 1 | |
暗夜兵 | 9 | アーマーナイト | 鉄の槍 手槍 | 1 | 鉄の槍 |
暗夜兵 | 9 | アーマーナイト | 鋼の槍 | 1 | はやての羽 |
暗夜兵 | 9 | アーマーナイト | 鋼の槍 | 1 | 鋼の槍 |
暗夜兵 | 9 | アーマーナイト | 鉄の槍 | 1 | 鉄の槍 |
暗夜兵 | 8 | ダークマージ | ミョルニル | 1 | ミョルニル |
暗夜兵 | 8 | ダークマージ | サンダー | 1 | 夏祭 |
暗夜兵 | 8 | ダークマージ | サンダー | 2 |
コメントを残す