攻略ポイント
透魔、暗夜、白夜の3勢力が登場するマップです。マップの至る所に「障害物」が配置されていて、コマンドで”取得”を選択することで持ち運ぶことができます。
また”設置”を選択すると、所持している障害物を置くことができます。
このマップでは左に暗夜、右に白夜がおり、各勢力と戦いつつ、透魔兵のバーサーカーを倒すことでクリアとなります。
暗夜側の方が、ナイト系が多く対策がしやすいので、まずは左に進んで暗夜兵をメインに戦いつつ、マップ上にある竜脈を発動させて水地を平地にし、行動範囲が広がったところで白夜側を倒しにいくのがいいかと思います。
マークス、リョウマは動かないので、自軍の戦力を考えて戦うかどうか決めましょう。
この2キャラはかなり強力なので、無理をするとボス戦前に無駄に戦力が消費されてしまう可能性があります。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公、ニシキ、フランネル |
出陣数 | 15 |
敵 | 【透魔】バーサーカー×1、ジェネラル×1、ドラゴンナイト×2、アクスファイター×1 【暗夜】パラディン×1、ソシアルナイト×2、アーマーナイト×3、マーシナリー×3、シーフ×3、ピエリ、ラズワルド、マークス 【白夜】剣聖×1、兵法者×1、侍×3、槍術士×2、上忍×1、忍×2、鬼人×1、弓使い×2、陰陽師×1、呪い師×1、クリムゾン、リョウマ |
敵増援 | ・ソシアルナイト×2、シーフ×2、マーシナリー×2(15ターン目) ・パラディン×2、上忍×2(20ターン目) |
敵撃破 | 手斧×1、夏祭×1、リライブ×1 |
宝箱 | |
村 |
仲間になるユニット
名前 | Lv | 兵種 | 加入条件 |
---|---|---|---|
ニシキ | 15 | 妖狐 | 初期配置 |
フランネル | 15 | ガルー | 初期配置 |
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵(ボス) | 4 | バーサーカー | 銀の斧 | 1 | 撃破で手斧 |
透魔兵 | 1 | ジェネラル | 鋼の槍 スレンドスピア | 1 | 撃破でリライブ |
透魔兵 | 11 | ドラゴンナイト | 鋼の斧 手斧 | 1 | |
透魔兵 | 11 | ドラゴンナイト | 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | 12 | アクスファイター | 鋼の斧 | 1 | |
マークス | 3 | パラディン | シークフリート | 1 | |
ピエリ ラズワルド | 9 | ソシアルナイト | 手斧 鋼の槍 | 1 | |
11 | マーシナリー | 鋼の剣 | 1 | ||
暗夜兵 | 1 | パラディン | 鋼の剣 鋼の槍 | 2 | |
暗夜兵 | 11 | ソシアルナイト | 鋼の剣 鋼の槍 | 1 | |
暗夜兵 | 11 | ソシアルナイト | 鉄の剣 手斧 | 1 | |
暗夜兵 | 11 | アーマーナイト | 鋼の槍 | 2 | |
暗夜兵 | 11 | アーマーナイト | 鉄の槍 手槍 | 1 | |
暗夜兵 | 10 | マーシナリー | 鋼の剣 | 3 | |
暗夜兵 | 12 | シーフ | 鋼の弓 | 3 | |
リョウマ | 3 | 剣聖 | 雷神刀 | 1 | |
クリムゾン | 1 | ドラゴンマスター | キラーアクス | 1 | |
白夜兵 | 1 | 剣聖 | 鋼の刀 | 1 | |
白夜兵 | 1 | 兵法者 | 鋼の刀 鋼の薙刀 鋼の金棒 | 1 | |
白夜兵 | 10 | 侍 | 鋼の刀 | 3 | |
白夜兵 | 11 | 槍術士 | 鋼の槍 | 1 | |
白夜兵 | 11 | 槍術士 | 鋼の薙刀 | 1 | |
白夜兵 | 1 | 上忍 | 鋼の手裏剣 鋼の刀 | 1 | |
白夜兵 | 11 | 忍 | 鋼の手裏剣 | 2 | |
白夜兵 | 10 | 鬼人 | 鋼の金棒 | 1 | |
白夜兵 | 11 | 弓使い | 鋼の和弓 | 1 | 撃破で夏祭 |
白夜兵 | 11 | 弓使い | 鋼の和弓 | 1 | |
白夜兵 | 1 | 陰陽師 | 牛神・丑 | 1 | |
白夜兵 | 10 | 呪い師 | 牛神・丑 | 1 |
■敵増援①
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
暗夜兵 | 11 | ソシアルナイト | 鉄の剣 手槍 | 2 | |
暗夜兵 | 12 | シーフ | 鋼の弓 | 2 | |
暗夜兵 | 10 | マーシナリー | 鋼の剣 | 2 |
■敵増援②
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
暗夜兵 | 1 | パラディン | 鋼の剣 鋼の槍 | 2 | |
白夜兵 | 1 | 上忍 | 鋼の手裏剣 鋼の刀 | 2 |
コメントを残す