攻略ポイント
魔法陣でエリアを移動し、攻略していく変則的なマップです。全ての竜脈を発動させないとボスのエリアまで移動することができません。このマップは登場する敵が全て上級職となるので、これまでよりも難易度は高め。しっかり準備をしてから出撃するようにしましょう。
左右共に、上または下の魔法陣から移動するようにしましょう。左右中央の魔法陣は、マップ中央の敵襲の中に転送されてしまいます。
部隊を2つにわけ、左右下の魔法陣から進軍するようにすると、楽に攻略できます。
もしレベルに不安がある場合は部隊を分けず、左右の敵を順番に倒していくのもいいと思います。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 出撃不可:クリムゾン(章開始時離脱) |
出陣数 | 12 |
敵 | ストラテジスト×1、ブレイブヒーロー×3、ジェネラル×3、バーサーカー×2、アドベンチャラー×2、メイド×2、修羅×2、弓聖×3、上忍×1、大商人×3、兵法者×2、婆娑羅×1、槍聖×2、陰陽師×4、山伏×1 |
敵増援 | ・剣聖×1、弓聖×2、陰陽師×1(いずれかの竜脈発動後、6ターン目) ・婆娑羅×1、剣聖×1、上忍×1、ジェネラル×1(上の増援が出現後、4ターン目) |
敵撃破 | 鋼の斧×1、鋼の薙刀×1、鋼の弓×1、兎神・卯×1、虎神・寅×1、夏祭×1、リライブ×1 |
宝箱 | |
村 |
仲間になるユニット
名前 | Lv | 兵種 | 加入条件 |
---|---|---|---|
フウガ | 15 | 兵法者 | マイキャッスルで温泉をLv3にすると、18章クリア以降に加入 |
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 7 | ストラテジスト | 兎神・卯 夏祭 | 1 | 撃破で兎神・卯 |
透魔兵 | 2 | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 鋼の斧 | 3 | |
透魔兵 | 3 | ジェネラル | 鋼の槍 手槍 | 2 | |
透魔兵 | 3 | ジェネラル | 鋼の槍 トマホーク | 1 | |
透魔兵 | 3 | バーサーカー | 鋼の斧 手斧 | 1 | |
透魔兵 | 3 | バーサーカー | 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | 4 | アドベンチャラー | 鋼の弓 リライブ | 1 | 撃破で鋼の弓 |
透魔兵 | 4 | アドベンチャラー | 鋼の弓 リライブ | 1 | |
透魔兵 | 3 | メイド | リライブ | 1 | 撃破でリライブ |
透魔兵 | 3 | メイド | リライブ | 1 | |
透魔兵 | 4 | 修羅 | 鋼の金棒 虎神・寅 | 1 | 撃破で虎神・寅 |
透魔兵 | 4 | 修羅 | 鋼の斧 牛神・丑 | 1 | 撃破で鋼の斧 |
透魔兵 | 3 | 弓聖 | 鋼の和弓 | 3 | |
透魔兵 | 3 | 上忍 | 鋼の手裏剣 鋼の刀 | 1 | |
透魔兵 | 3 | 大商人 | 鋼の薙刀 鋼の和弓 | 3 | |
透魔兵 | 3 | 兵法者 | 鋼の刀 鋼の薙刀 鋼の金棒 | 1 | |
透魔兵 | 3 | 兵法者 | 鋼の刀 鋼の薙刀 | 1 | |
透魔兵 | 3 | 婆娑羅 | 鋼の薙刀 虎神・寅 | 1 | |
透魔兵 | 3 | 槍聖 | 鋼の薙刀 | 1 | 撃破で鋼の薙刀 |
透魔兵 | 3 | 槍聖 | 鋼の薙刀 | 1 | |
透魔兵 | 4 | 陰陽師 | 虎神・寅 | 1 | 撃破で夏祭 |
透魔兵 | 3 | 陰陽師 | 虎神・寅 夏祭 | 3 | |
透魔兵 | 3 | 山伏 | 鋼の槍 | 1 |
■敵増援①(いずれかの竜脈発動後、6ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 4 | 剣聖 | 鋼の刀 | 1 | |
透魔兵 | 3 | 弓聖 | 鋼の和弓 | 2 | |
透魔兵 | 3 | 陰陽師 | 虎神・寅 夏祭 | 1 |
■敵増援②(増援①出現後、4ターン目)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 3 | 婆娑羅 | 鋼の薙刀 虎神・寅 | 1 | |
透魔兵 | 4 | 剣聖 | 鋼の刀 | 1 | |
透魔兵 | 3 | 上忍 | 鋼の手裏剣 鋼の刀 | 1 | |
透魔兵 | 3 | ジェネラル | 鋼の槍 鋼の斧 | 1 |
コメントを残す