攻略ポイント
20ターン以内に味方ユニットを全員離脱させるか、敵将であるダークナイトを倒すことでクリアとなるマップです。マップが上下に分かれており、竜脈を発動させることで下マップに”写し身”を出現させることができます。
本体と”写し身”はHPが共有となるので、どちらか一方がダメージを受けるともう一方もHPが減少してしまうので注意が必要です。
クリアだけを目指すのであれば、写し身を出現させず、上マップの敵だけを倒して全味方ユニットを離脱させてしまうのが一番楽。
ただ、下マップの敵は全てがアイテムをドロップするので、下マップも攻略した方が後々の攻略に役立ちます。
下マップは3ターンごとに増援が出現しますが、HP共有を利用して、下マップでダメージを受けたとしても上マップ側で回復させてしまえばOK。
上マップの敵を全て倒した後は、下マップキャラは攻撃専念、上マップのキャラは回復専念という形で戦えば楽に攻略できます。
勝利条件 | 20ターン以内に全味方離脱、または敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 8 |
敵 | ジェネラル×4、パラディン×3、グレートナイト×3、ソーサラー×2、バーサーカー×4、ブレイブヒーロー×4、ボウナイト×3、アドベンチャラー×2、ダークナイト×3、ソーサラー×2、メイド×3、剣聖×4、修羅×4、弓聖×4、ダークナイト×1 |
敵増援 | 【竜脈発動後、3ターンごとに以下いずれかが出現】 ・ダークナイト×1、ソーサラー×2 ・バーサーカー×1、ブレイブヒーロー×2 ・パラディン×1、グレートナイト×2 |
敵撃破 | 神雷の薙刀×1、逆薙刀×1、居合刀×1、明鏡の和弓×1、逆金棒×1、鋼の刀×1、鋼の剣×1、鋼の斧×1、鋼の金棒×1、鋼の和弓×1、強者の暗器×1、逆和弓×1、キルソード×1、ビーストキラー×1、ライナロック×1、ボルトアクス×1、ハンマー×1、キラーアクス×1、リライブ×1、サンダー×1バディプルフ×1、パラレルプルフ×1、10000G×1、5000G |
宝箱 | |
村 |
仲間になるユニット
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵(ボス) | 9 | ダークナイト | 銀の刀 サンダー 神雷の薙刀 | 1 | 撃破で神雷の薙刀 |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 鋼の槍 鋼の斧 | 1 | 撃破で10000G |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 逆薙刀 鋼の斧 | 1 | 撃破で逆薙刀 |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 鋼の槍 鋼の斧 | 2 | |
透魔兵 | 5 | パラディン | 鋼の剣 鋼の槍 | 1 | 撃破でバディプルフ |
透魔兵 | 5 | パラディン | 鋼の剣 鋼の槍 | 1 | 撃破で5000G |
透魔兵 | 5 | パラディン | 鋼の剣 鋼の槍 | 1 | |
透魔兵 | 4 | グレートナイト | キルソード 鋼の槍 | 1 | 撃破でキルソード |
透魔兵 | 4 | グレートナイト | ビーストキラー 鋼の剣 | 1 | 撃破でビーストキラー |
透魔兵 | 4 | グレートナイト | 鋼の剣 鋼の槍 | 1 | |
透魔兵 | 4 | ソーサラー | ライナロック | 1 | 撃破でライナロック |
透魔兵 | 4 | ソーサラー | サンダー | 1 | 撃破で5000G |
透魔兵 | 5 | バーサーカー | ボルトアクス | 1 | 撃破でボルトアクス |
透魔兵 | 5 | バーサーカー | ハンマー | 1 | 撃破でハンマー |
透魔兵 | 5 | バーサーカー | 鋼の斧 | 2 | |
透魔兵 | 4 | ブレイブヒーロー | キラーアクス 鋼の剣 | 1 | 撃破でキラーアクス |
透魔兵 | 4 | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 鋼の斧 | 1 | 撃破で鋼の斧 |
透魔兵 | 4 | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 鋼の斧 | 2 | |
透魔兵 | 4 | ボウナイト | 逆和弓 鋼の剣 | 1 | 撃破で逆和弓 |
透魔兵 | 4 | ボウナイト | 鋼の剣 鋼の槍 | 1 | 撃破でパラレルプルフ |
透魔兵 | 4 | ボウナイト | 鋼の弓 鋼の剣 | 1 | |
透魔兵 | 4 | アドベンチャラー | 鋼の弓 | 1 | 撃破でリライブ |
透魔兵 | 4 | アドベンチャラー | 鋼の弓 リライブ | 1 | |
透魔兵 | 4 | ダークナイト | 鋼の剣 サンダー | 1 | 撃破でサンダー |
透魔兵 | 4 | ダークナイト | 鋼の剣 サンダー | 1 | 撃破で鋼の剣 |
透魔兵 | 4 | ダークナイト | 鋼の剣 サンダー | 1 | |
透魔兵 | 4 | ソーサラー | サンダー | 2 | |
透魔兵 | 4 | メイド | 鋼の暗器 強者の暗器 リライブ | 1 | 撃破で強者の暗器 |
透魔兵 | 4 | メイド | 鋼の暗器 リライブ | 2 | |
透魔兵 | 4 | 剣聖 | 居合刀 | 1 | 撃破で居合刀 |
透魔兵 | 4 | 剣聖 | 鋼の刀 | 1 | 撃破で鋼の刀 |
透魔兵 | 4 | 剣聖 | 鋼の刀 | 2 | |
透魔兵 | 4 | 修羅 | 逆金棒 虎神・寅 | 1 | 撃破で逆金棒 |
透魔兵 | 4 | 修羅 | 鋼の金棒 虎神・寅 | 1 | 撃破で鋼の金棒 |
透魔兵 | 4 | 修羅 | 鋼の金棒 虎神・寅 | 2 | |
透魔兵 | 4 | 弓聖 | 鋼の和弓 | 1 | 撃破で鋼の和弓 |
透魔兵 | 4 | 弓聖 | 明鏡の和弓 | 1 | 撃破で明鏡の和弓 |
透魔兵 | 4 | 弓聖 | 鋼の和弓 | 2 |
■敵増援①(竜脈発動後、3ターンごとに①~③いずれかが出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 4 | ダークナイト | 鋼の剣 サンダー | 1 | |
透魔兵 | 4 | ソーサラー | サンダー | 2 |
■敵増援②(竜脈発動後、3ターンごとに①~③いずれかが出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 5 | バーサーカー | 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | 4 | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 鋼の斧 | 2 |
■敵増援③(竜脈発動後、3ターンごとに①~③いずれかが出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 5 | パラディン | 鋼の剣 鋼の槍 | 1 | |
透魔兵 | 4 | グレートナイト | 鋼の剣 鋼の槍 | 2 |
コメントを残す