攻略ポイント
竜脈を使って橋を移動させつつ進攻していくマップです。橋を移動させた時、橋の上に待機していたユニットはそのまま一緒に移動してしまうので、謝って敵の目の前にユニットが移動してしまわないように注意しましょう。
このマップは左上に待機している金鵄武者を討伐すればクリア。
橋のかけ方次第では、右側の敵を相手せずに一気に金鵄武者を倒しに行くことも可能です。
金鵄武者や聖天馬武者などの飛行ユニットが多くいるので、弓ユニットを連れて行くと攻略が楽になります。
敵撃破で宝の鍵を3個獲得することができますが、マップ上には宝箱が4個あるので注意。
鍵開けスキルを持つユニットを連れて行けば、全ての宝箱を獲得できます。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 12 |
敵 | ジェネラル×11、バーサーカー×3、レヴナントナイト×5、ソーサラー×3、剣聖×4、金鵄武者×4、聖天馬武者×4、上忍×3、山伏×3、陰陽師×2 |
敵増援 | |
敵撃破 | 銀の薙刀×1、銀の斧×1、夏祭×1、宝の鍵×3 |
宝箱 | 飛刀×1、水車×1、マスタープルフ×1、真竜石×1 |
村 |
仲間になるユニット
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵(ボス) | 10 | 金鵄武者 | 銀の薙刀 銀の和弓 | 1 | 撃破で銀の薙刀 |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | スレンドスピア 銀の斧 | 1 | 撃破で宝の鍵 |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | キラーランス 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 銀の槍 トマホーク | 1 | 撃破で宝の鍵 |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 鋼の槍 ハンマー | 1 | |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 銀の槍 鋼の斧 | 4 | |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 銀の槍 手斧 | 1 | |
透魔兵 | 5 | ジェネラル | 鋼の槍 銀の斧 | 2 | |
透魔兵 | 5 | バーサーカー | 銀の斧 手斧 | 1 | 撃破で宝の鍵 |
透魔兵 | 5 | バーサーカー | 鋼の斧 | 2 | |
透魔兵 | 6 | レヴナントナイト | 銀の斧 サンダー | 1 | 撃破で銀の斧 |
透魔兵 | 6 | レヴナントナイト | 銀の斧 サンダー | 2 | |
透魔兵 | 6 | レヴナントナイト | 鋼の斧 サンダー | 2 | |
透魔兵 | 6 | ソーサラー | フィンブル | 2 | |
透魔兵 | 6 | ソーサラー | ライナロック | 1 | |
透魔兵 | 5 | 剣聖 | 銀の刀 | 1 | |
透魔兵 | 5 | 剣聖 | 鋼の刀 | 3 | |
透魔兵 | 5 | 金鵄武者 | 銀の薙刀 銀の和弓 | 1 | |
透魔兵 | 5 | 金鵄武者 | 鋼の薙刀 銀の和弓 | 3 | |
透魔兵 | 6 | 聖天馬武者 | 銀の薙刀 夏祭 | 2 | |
透魔兵 | 6 | 聖天馬武者 | 鋼の薙刀 秋祭 | 1 | |
透魔兵 | 6 | 上忍 | 鋼の手裏剣 銀の刀 | 1 | |
透魔兵 | 6 | 上忍 | 鋼の手裏剣 鋼の刀 | 2 | |
透魔兵 | 6 | 山伏 | 銀の薙刀 夏祭 | 1 | |
透魔兵 | 6 | 山伏 | 鋼の薙刀 夏祭 | 1 | |
透魔兵 | 6 | 山伏 | 鋼の薙刀 秋祭 | 1 | |
透魔兵 | 6 | 陰陽師 | 鼠神・子 | 1 | 撃破で夏祭 |
透魔兵 | 6 | 陰陽師 | 鼠神・子 | 1 |
コメントを残す