攻略ポイント
ボスであるギュンターを討伐することでクリアとなります。このマップでは主人公とアクアの周辺に守護床が発生し、回避+40、回復+20%の効果を得ることができます。
効果は防陣で後衛にいたとしても発動するので、この二人を中心に進攻することで、戦いがかなり楽になります。
このマップは6ターン以降、無限に敵増援が出現するので経験値稼ぎにおすすめ。また、宝箱の数も多く、「勇者の剣」や「強者の弓」など強力な武器も手に入るので、アイテム集めにも良いマップになっています。
竜脈を発動すると増援を6ターンの間止めることができるので、ボスのギュンターと戦う時などに活用しましょう。
ナイト系の敵がメインで出現するので、ビーストキラーやアーマーキラーを主力ユニットに装備させておくと楽に攻略できます。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 出撃不可:ギュンター |
出陣数 | 16 |
敵 | ジェネラル×6、パラディン×4、ブレイブヒーロー×1、ボウナイト×4、バーサーカー×1、アドベンチャラー×5、ドラゴンマスター×4、メイド×3、ソーサラー×1、ダークナイト×4、ギュンター×1 |
敵増援 | 【6ターン以降、①からローテーションで無限出現】 ①グレートナイト×2 ②レヴナントナイト×2 ③ブレイブヒーロー×2 ④ソーサラー×2 ⑤バーサーカー×2 |
敵撃破 | ビフレスト×1、銀の弓×1、ギンヌンガガプ×1 |
宝箱 | 強者の弓×1、超獣石×1、七難即滅×1、勇者の剣×1、逆神・丑寅×1、勇者の槍×1、勇者の斧×1、聖なる弓×1、リザイア×1、リザーブ×1 |
村 |
仲間になるユニット
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
ギュンター | 15 | グレートナイト | 勇者の槍 トマホーク 鋼の剣 | 1 | 撃破でビフレスト |
透魔兵 | 13 | ジェネラル | 銀の槍 手斧 | 2 | |
透魔兵 | 13 | ジェネラル | 銀の槍 鋼の斧 | 2 | |
透魔兵 | 13 | ジェネラル | 銀の斧 手斧 | 1 | |
透魔兵 | 13 | ジェネラル | 鋼の槍 銀の斧 | 1 | |
透魔兵 | 13 | パラディン | 銀の剣 鋼の槍 | 2 | |
透魔兵 | 13 | パラディン | 鋼の剣 銀の槍 | 2 | |
透魔兵 | 14 | ブレイブヒーロー | 銀の剣 鉄の斧 | 1 | |
透魔兵 | 12 | ボウナイト | 銀の剣 銀の弓 | 1 | |
透魔兵 | 12 | ボウナイト | 銀の剣 鋼の弓 | 2 | |
透魔兵 | 12 | ボウナイト | 鋼の剣 銀の弓 | 1 | |
透魔兵 | 13 | バーサーカー | 銀の斧 | 1 | |
透魔兵 | 14 | アドベンチャラー | 銀の弓 ライブ | 1 | 撃破で銀の弓 |
透魔兵 | 14 | アドベンチャラー | 銀の弓 ライブ | 4 | |
透魔兵 | 13 | ドラゴンマスター | 銀の斧 | 4 | |
透魔兵 | 13 | メイド | 銀の暗器 ライブ | 3 | |
透魔兵 | 12 | ソーサラー | ギンヌンガガプ | 1 | 撃破でギンヌンガガプ |
透魔兵 | 14 | ダークナイト | 銀の剣 フィンブル | 1 | |
透魔兵 | 14 | ダークナイト | 鋼の剣 フィンブル | 1 | |
透魔兵 | 14 | ダークナイト | 銀の剣 サンダー | 2 |
■敵増援①
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 13 | グレートナイト | 銀の剣 鋼の槍 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | 13 | グレートナイト | 鋼の剣 銀の槍 鋼の斧 | 1 |
■敵増援②
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 13 | レヴナントナイト | 銀の斧 サンダー | 1 | |
透魔兵 | 13 | レブナントナイト | 鋼の斧 サンダー | 1 |
■敵増援③
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 14 | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 鋼の斧 | 2 |
■敵増援④
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 12 | ソーサラー | サンダー | 2 |
■敵増援⑤
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 13 | バーサーカー | 鋼の斧 | 2 |
コメントを残す