攻略ポイント
マップ上中央にひかえるハイドラを倒すことでクリアとなるマップです。この章をクリアするとマイキャッスルに戻らず次章の戦闘パートへ以降するので、戦力を温存しながら戦うことが求められます。
このマップでは、マップ下に回復床があるほか、左右に2つずつある水地は竜脈を発動することで回復床にすることができるので、ここで回復しながら戦うことで温存しながらの戦闘が可能です。
また、水地を回復床にすることで敵増援の出現を防ぐこともできますので、ハイドラと戦う前にこれを利用して増援を止めておきましょう。
敵は基本的に自軍正面から攻めて来るので、まずはマップ下の回復床へ全軍を下げ、陣を整えて迎え撃つ形で戦いましょう。
増援が無限に出現しますが、回復床で回復しながら戦えば戦力を削られることなく攻略できます。
ハイドラと戦う時は、ある程度敵の数を減らし、さらに竜脈で敵増援を抑えた後に、全軍で一気に攻撃を仕掛けましょう。
ハイドラは攻撃範囲が3と広い上、一撃が大きいので、ターンを挟んでしまうとかなり体力を削られてしまいます。
アクアの歌での2回行動などもうまく使い、1ターンで一気に勝負を決められるように攻めることが重要です。
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|---|
固定出陣 | 主人公 |
出陣数 | 16 |
敵 | パラディン×2、ジェネラル×3、グレートナイト×2、ボウナイト×2、ダークナイト×2、ソーサラー×3、レヴナントナイト×2、ドラゴンマスター×2、ブレイブヒーロー×2、バーサーカー×2、メイド×2、アドベンチャラー×4、ハイドラ |
敵増援 | 【9ターン目より①~⑤の順で無限出現】 ①パラディン×1、ソーサラー×1、アドベンチャラー×1、ジェネラル×1、山伏×1 ②婆娑羅×1、兵法者×1、上忍×1、剣聖×1、陰陽師×1、大商人×1 ③聖天馬武者×1、絡繰師×1、弓聖×1、上忍×1、剣聖×1、兵法者×1、大商人×1 ④メイド×1、バーサーカー×1、ブレイブヒーロー×1、ドラゴンマスター×1、修羅×1 ⑤レヴナントナイト×1、ダークナイト×1、ボウナイト×1、グレートナイト×1、金鵄武者×1、婆娑羅×1 |
敵撃破 | |
宝箱 | |
村 |
仲間になるユニット
会話イベント
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
ハイドラ | 37 | 透魔竜 | 透魔竜のブレス | 1 | |
透魔兵 | 16 | パラディン | 銀の剣 鋼の槍 | 1 | |
透魔兵 | 16 | パラディン | 鋼の剣 銀の槍 | 1 | |
透魔兵 | 15 | ジェネラル | 銀の槍 鉄の斧 | 3 | |
透魔兵 | 15 | グレートナイト | 銀の剣 鋼の槍 手斧 | 1 | |
透魔兵 | 15 | グレートナイト | 鋼の剣 銀の槍 手斧 | 1 | |
透魔兵 | 15 | ボウナイト | 銀の剣 鋼の弓 | 1 | |
透魔兵 | 15 | ボウナイト | 鋼の剣 銀の弓 | 1 | |
透魔兵 | 14 | ダークナイト | 銀の剣 サンダー | 1 | |
透魔兵 | 14 | ダークナイト | 鋼の剣 フィンブル | 1 | |
透魔兵 | 14 | ソーサラー | ライナロック | 3 | |
透魔兵 | 17 | レヴナントナイト | 銀の斧 サンダー | 1 | |
透魔兵 | 17 | レヴナントナイト | 鋼の斧 フィンブル | 1 | |
透魔兵 | 16 | ドラゴンマスター | 銀の斧 鋼の槍 | 1 | |
透魔兵 | 16 | ドラゴンマスター | 鋼の斧 銀の槍 | 1 | |
透魔兵 | 16 | ブレイブヒーロー | 銀の剣 | 1 | |
透魔兵 | 16 | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 | 1 | |
透魔兵 | 15 | バーサーカー | 銀の斧 | 1 | |
透魔兵 | 15 | バーサーカー | 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | 16 | メイド | 銀の暗器 リブロー | 2 | |
透魔兵 | 14 | アドベンチャラー | 銀の弓 リライブ | 2 | |
透魔兵 | 14 | アドベンチャラー | 銀の弓 リカバー | 2 |
■敵増援①
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | – | パラディン | 鋼の剣 銀の槍 | 1 | |
透魔兵 | – | ソーサラー | ファイアー | 1 | |
透魔兵 | – | アドベンチャラー | 銀の弓 リカバー | 1 | |
透魔兵 | – | ジェネラル | 銀の槍 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | – | 山伏 | 銀の薙刀 夏祭 | 1 |
■敵増援②
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | – | 婆娑羅 | 鋼の薙刀 虎神・寅 | 1 | |
透魔兵 | – | 兵法者 | 銀の刀 鋼の薙刀 鋼の金棒 | 1 | |
透魔兵 | – | 上忍 | 銀の手裏剣 鋼の刀 | 1 | |
透魔兵 | – | 剣聖 | 銀の刀 | 1 | |
透魔兵 | – | 陰陽師 | 兎神・卯 冬祭 | 1 | |
透魔兵 | – | 大商人 | 鉄の薙刀 鉄の和弓 | 1 |
■敵増援③
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | – | 聖天馬武者 | 銀の薙刀 冬祭 | 1 | |
透魔兵 | – | 絡繰師 | 銀の手裏剣 鋼の和弓 | 1 | |
透魔兵 | – | 弓聖 | 銀の和弓 | 1 | |
透魔兵 | – | 上忍 | 鉄の手裏剣 鉄の刀 | 1 | |
透魔兵 | – | 剣聖 | 鉄の刀 | 1 | |
透魔兵 | – | 兵法者 | 鉄の刀 鉄の薙刀 鉄の金棒 | 1 | |
透魔兵 | – | 大商人 | 銀の薙刀 鋼の和弓 | 1 |
■敵増援④
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | – | メイド | 銀の暗器 リライブ | 1 | |
透魔兵 | – | バーサーカー | 銀の斧 | 1 | |
透魔兵 | – | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | – | ドラゴンマスター | 鋼の斧 鋼の槍 | 1 | |
透魔兵 | – | 修羅 | 銀の金棒 虎神・寅 | 1 |
■敵増援⑤
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | – | レヴナントナイト | 鋼の斧 サンダー | 1 | |
透魔兵 | – | ダークナイト | 鋼の剣 サンダー | 1 | |
透魔兵 | – | ボウナイト | 銀の剣 鋼の弓 | 1 | |
透魔兵 | – | グレートナイト | 銀の剣 鋼の槍 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | – | 金鵄武者 | 鋼の薙刀 銀の和弓 | 1 | |
透魔兵 | – | 婆娑羅 | 鉄の薙刀 鼠神・子 | 1 |
コメントを残す