攻略ポイント
オーディン、ラズワルド、ルーナの3人が固定出撃となるマップです。マップにある3箇所の竜脈を発動すると出現する4つ目の竜脈で、ボスのいるマップにショートカットすることができるようになります。
このマップでは、アイテム「神祖竜の血」を使うことでこの3人が竜脈を使えるようになり、竜脈を発動することでHP回復と全ステータス+4、そして再行動の効果を得ることができます。この竜脈によるステータスアップは重複しないので、3人それぞれで竜脈を発動させた方が良いです。
自軍が3ユニットのみで、敵ユニットがかなり多いように感じますが、防陣とラズワルドのスキル「応援」を使うことで、思ったよりも楽に攻略できます。
ただし、3つ目の竜脈を発動させた時に現れるバーサーカー、陰陽師の増援には要注意。両ユニット共にスキル「剣殺し」「祈り」を所持しているのでこの3人では相性がかなり悪く、まともに戦っては無駄にHPを削られるだけ。極力相手をしないよう急いで攻略するか、3つ目の竜脈は発動せず、マップの下からボスのいるところまで回りこんで進軍しましょう。
勝利条件 | 全味方突破 |
---|---|
固定出陣 | オーディン、ラズワルド、ルーナ |
出陣数 | 3 |
敵 | アーマーナイト×2、マーシナリー×1、ランサー×2、バーサーカー×2、アクスファイター×2、ソシアルナイト×2、ストラテジスト×1、シーフ×1、ソーサラー×3、ダークマージ×2、メイド×1、兵法者×1、戦巫女×1、陰陽師×2、弓使い×1、鬼人×2、剣聖×1、槍聖×4 |
敵増援 | ・忍×2(1つ目の竜脈を発動) ・山伏×1、侍×2、ダークナイト×1、弓聖×1(2つ目の竜脈を発動) ・バーサーカー×1、陰陽師×1(3つ目の竜脈を発動) ・ドラゴンマスター×1、レヴナントナイト×1、ソーサラー×1、ジェネラル×1、ランサー×1(4つ目の竜脈を発動) ・聖天馬武者×1、天馬武者×2(20ターン目) ・金鵄武者×4(ボスに攻撃した次のターン) |
敵撃破 | フィンブル×1、傷薬×1、調合薬×1 |
宝箱 | |
村 | |
クリア | 神祖竜の血 |
仲間になるユニット
会話イベント
・オーディン → ラズワルド・オーディン → ルーナ
・ラズワルド → オーディン
・ラズワルド → ルーナ
・ルーナ → オーディン
・ルーナ → ラズワルド
出現敵ユニット
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵(ボス) | 12 | ストラテジスト | ライナロック リブロー | 1 | |
透魔兵 | 14 | アーマーナイト | 死を呼ぶナイフ ライブ | 1 | |
透魔兵 | 16 | アーマーナイト | 鉄の槍 | 1 | |
透魔兵 | 20 | マーシナリー | 鋼の剣< | 1 | 撃破で傷薬 |
透魔兵 | 20 | ランサー | 鉄の槍 | 2 | |
透魔兵 | 1 | バーサーカー | 鋼の投撃斧 | 2 | |
透魔兵 | 15 | アクスファイター | 鉄の斧 | 2 | |
透魔兵 | 20 | ソシアルナイト | 手槍 | 2 | |
透魔兵 | 5 | ストラテジスト | ライナロック リブロー | 1 | |
透魔兵 | 18 | シーフ | 銀の弓 | 1 | |
透魔兵 | 1 | ソーサラー | フィンブル | 1 | 撃破でフィンブル |
透魔兵 | 1 | ソーサラー | フィンブル | 2 | |
透魔兵 | 14 | ダークマージ | ファイアー | 2 | |
透魔兵 | 2 | メイド | 爆炎手裏剣 ライブ | 1 | |
透魔兵 | 1 | 剣聖 | 鉄の刀 | 1 | |
透魔兵 | 1 | 兵法者 | 鋼の薙刀 | 1 | 撃破で調合薬 |
透魔兵 | 1 | 戦巫女 | 鋼の和弓 夏祭 | 1 | |
透魔兵 | 5 | 陰陽師 | 蛇神・巳 | 2 | |
透魔兵 | 20 | 弓使い | 鋼の和弓 | 1 | |
透魔兵 | 18 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 1 | |
18 | 鬼人 | 鉄の金棒 | 1 | ||
透魔兵 | 1 | 槍聖 | 鉄の薙刀 | 1 | |
1 | 槍聖 | 鉄の薙刀 | 1 | ||
透魔兵 | 1 | 槍聖 | 鉄の薙刀 | 1 | |
1 | 槍聖 | 鉄の薙刀 | 1 |
■敵増援①(1つ目の竜脈を発動させると出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 16 | 忍 | 鉄の手裏剣 | 2 |
■敵増援②(2つ目の竜脈を発動させると出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 1 | 山伏 | 鋼の薙刀 春祭 | 1 | |
透魔兵 | 18 | 侍 | 鋼の刀 | 2 | |
透魔兵 | 1 | ダークナイト | フィンブル | 1 | |
1 | 弓聖 | 鋼の和弓 | 1 |
■敵増援③(3つ目の竜脈を発動させると出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 10 | バーサーカー | 鋼の斧 | 1 | |
透魔兵 | 10 | 陰陽師 | 兎神・卯 | 1 |
■敵増援④(4つ目の竜脈を発動させると出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 1 | ドラゴンマスター | 鉄の斧 | 1 | |
透魔兵 | 1 | レヴナントナイト | 鉄の斧 | 1 | |
透魔兵 | 1 | ソーサラー | フィンブル | 1 | |
透魔兵 | 1 | ジェネラル | 鉄の槍 | 1 | |
透魔兵 | 19 | ランサー | 鉄の槍 | 1 |
■敵増援⑤(20ターン目に出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 1 | 聖天馬武者 | 鋼の薙刀 | 1 | |
透魔兵 | 20 | 天馬武者 | 鋼の薙刀 | 2 |
■敵増援⑥(ボスに攻撃をした次のターンに出現)
名前 | Lv | 兵種 | 武器 | 数 | 攻略ポイント |
---|---|---|---|---|---|
透魔兵 | 10 | 金鵄武者 | 銀の和弓 | 4 |
コメントを残す