『ファイアーエムブレム if』では、キャラクターの固有スキルの他に、キャラクターの「兵種」ごとに様々な兵種スキルが設定されています。
兵種スキルはそれぞれの兵種レベルを上げることで習得が可能で、能力上昇や回復、必殺や妨害など戦闘を有利に進めることができる便利なスキルが多数用意されています。
ここでは、兵種スキルをカテゴリーごとに分類しまとめています。
各兵種別のスキルを確認したい場合は
・兵種一覧(白夜)
・兵種一覧(暗夜)
を参照してください。
兵種スキル『コマンドスキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
入れ替え | 槍術士 | 10 | 「入れ替え」コマンドの選択が可能 隣接する味方と自分の位置を入れ替える | 1000 |
写し身人形 | 絡繰師 | 15 | 「写し身」コマンドの選択が可能 自分とHPなど全てのユニット情報を共有する写し身を作る事ができる | 3000 |
救出 | ソシアルナイト | 10 | 「救出」コマンドの選択が可能 隣接する味方を自分の後衛に移すことができる | 1500 |
切り込み | ドラゴンナイト | 10 | 「切り込み」コマンドの選択が可能 敵に攻撃を仕掛けた場合、戦闘後に互いが生存状態なら自分と敵の位置を入れ替える | 1000 |
体当たり | 鬼人 | 10 | 「体当たり」コマンドの選択が可能 隣接する味方を1マス分押し出す | 1500 |
兵種スキル『○○の叫び』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
力の叫び | バーサーカー | 5 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、力+4(1ターン) | 1250 |
魔力の叫び | 陰陽師 | 5 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、魔力+4(1ターン) | 1000 |
技の叫び | ボウナイト | 5 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、技+4(1ターン) | 750 |
速さの叫び | 聖天馬武者 | 5 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、速さ+4(1ターン) | 1000 |
ペガサスナイト | 25 | |||
幸運の叫び | 修験者 | 10 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、幸運+8(1ターン) | 750 |
巫女 | 10 | |||
守備の叫び | ドラゴンマスター | 5 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、守備+4(1ターン) | 750 |
守備の叫び | ドラゴンマスター | 5 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、守備+4(1ターン) | 1500 |
魔防の叫び | ストラテジスト | 5 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、魔防+4(1ターン) | 1000 |
移動の叫び | ダークファルコン | 25 | 「応援」コマンドの選択時、周囲2マス以内の味方、移動+1(1ターン) | – |
七色の叫び | 神軍師 | 35 | 「応援」コマンドの選択時、周囲4マス以内の味方、全能力+2(1ターン) | – |
・「○○の叫び」スキルを所持している場合、「応援」コマンドの使用が可能
・「○○の叫び」スキルを複数所持してる場合、効果を重複してかけることができる
兵種スキル『常時発動スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
天翔ける | 金鵄武者 | 5 | 飛行ユニットと戦う場合、命中と回避+30 | 1000 |
大振り | アクスファイター | 10 | 自分の命中-10、必殺+10 | 500 |
よく効く薬 | 薬商人 | 1 | HP回復薬、および能力上昇薬の効果が1.5倍 | 500 |
お大尽 | 大商人 | 15 | 小判所持時、自分からの攻撃で発動。小判を失う代わりに与ダメージ+10、被ダメージ-10 | 1250 |
傾奇者 | 婆娑羅 | 15 | 戦闘時、自分と敵の命中+30、確率発動スキル発生率+15 | 2000 |
広所突撃 | ソシアルナイト | 1 | 自分が地形効果0のマスで戦闘時、与ダメージ+3 | 500 |
後手不敗 | マーシナリー | 10 | 自分が攻撃を仕掛けられた場合、与ダメージ+3 | 500 |
死線 | 兵法者 | 15 | 戦闘中、与ダメージ+10、被ダメージ+10 | 1000 |
呪縛 | ダークマージ | 1 | 隣接する敵が戦闘を行う場合、敵の回避-20 | 750 |
先手必勝 | 弓使い | 10 | 自分から攻撃した場合、与ダメージ+4 | 750 |
戦闘指揮 | ストラテジスト | 15 | 周囲2マス以内の味方が戦闘を行う場合、与ダメージ+2、被ダメージ-2 | 1250 |
閉所防御 | アーマーナイト | 10 | 自分が地形効果0のマスで戦闘時、被ダメージ-3 | 500 |
待ち伏せ | 侍 | 10 | 戦闘開始時に自分のHPのが半分以下の場合、敵から攻撃されたとしても自分から先に攻撃を行う | 750 |
魔の風 | ダークマージ | 10 | 周囲2マス以内の敵が戦闘を行う場合、敵が受ける魔法ダメージ+2 | 500 |
見下す者 | レヴナントナイト | 15 | 敵が騎乗ユニット以外の場合、与えるダメージ+5 | 1250 |
ラッキー7 | アドベンチャラー | 5 | 7ターン目終了まで、自分の命中と回避+20 | 1000 |
異邦の王女 | 歌姫 | 35 | 周囲2マス以内の「異邦の軍」に所属する敵が戦闘する場合、敵の与ダメージ-2、被ダメージ+2 | 750 |
奇襲の牙 | ガルー | 10 | 奇数ターンの場合、与ダメージ+4 | 1000 |
偶像の幻 | 妖狐 | 10 | 偶数ターンの場合、与ダメージ+4 | 1000 |
下克上 | 村人 | 10 | 自分より敵のレベルが高い場合、命中と回避+15(相手が上級職の場合はレベル+20) | 500 |
高貴なる血統 | ダークプリンス ダークプリンセス | 1 | 入手する経験値が1.2倍 | 750 |
特別な歌 | 歌姫 | 10 | 自分の「歌う」コマンドの対象になった味方の技、速さ、幸運ガ+3(1ターン) | 750 |
白夜 | 白の血族 | 15 | スキル発動確率+10% | 3000 |
平和の声 | 歌姫 | 25 | 周囲2マス以内の敵が戦闘を行う場合、敵が与える物理ダメージ-2 | 500 |
深窓の令嬢 | ロッドナイト(女性) | 10 | 周囲2マス以内の男性の味方が戦闘を行う場合、被ダメージ-2 (母から息子へ継承すれば男性も取得可) | 750 |
深窓の令息 | ロッドナイト(男性) | 10 | 周囲2マス以内の女性の味方が戦闘を行う場合、被ダメージ-2 (父から娘へ継承すれば女性も取得可) | 750 |
良成長 | 村人 | 1 | レベルアップ時に、全能力の成長率+10% | 5000 |
居合一閃 | 魔戦士 | 35 | 自分から攻撃した場合、与ダメージ+7 | – |
覚醒 | マスターロード | 35 | HPが半分以下の場合、命中、回避、必殺、必殺回避が+30 | – |
カリスマ | スターロード | 10 | 周囲2マス以内の味方が戦闘を行う場合、与ダメージ+2 | – |
マスターロード | 1 | |||
偶人の空蝉 | 魔戦士 | 1 | 偶数ターンの場合、被ダメージ-4 | – |
精神統一 | 魔戦士 | 10 | 敵から攻撃された場合、被魔法ダメージ-4 | – |
方陣 | 神軍師 | 10 | 隣接する味方が戦闘を行った場合、必殺と必殺回避+10 | – |
歴戦の勘 | ヴァンガード | 10 | 戦闘時、必殺回避+15 | – |
兵種スキル『特殊技能系スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
鍵開け | 忍 | 1 | 鍵がなくても扉や宝箱を開けることができる | 1250 |
シーフ | ||||
常備薬 | 薬商人 | 10 | HP回復薬、または能力上昇薬を使用した場合、行動完了せずに次の行動を行うことができる | 750 |
守備隊形 | ジェネラル | 5 | 戦闘中、自分も敵も追撃が発生しない | 2000 |
すり抜け | アドベンチャラー | 15 | 敵をすり抜けて移動することができる | 1750 |
疾風迅雷 | ダークファルコン | 35 | 自分から敵を攻撃して倒した場合、もう一度行動できる(攻陣・防陣時以外) | – |
心頭滅却 | 魔戦士 | 35 | 自分から敵を攻撃して倒した場合、もう一度行動できる(攻陣・防陣時以外) | – |
兵種スキル『能力強化系スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最大HP+5 | アクスファイター | 1 | 自分の最大HP+5 | 750 |
力+2 | ドラゴンナイト | 1 | 自分の力+2 | 500 |
魔力+2 | 呪い師 | 1 | 自分の魔力+2 | 500 |
技+2 | 弓使い | 1 | 自分の技+2 | 500 |
守備+2 | アーマーナイト | 1 | 自分の守備+2 | 500 |
魔防+2 | ロッドナイト | 1 | 自分の魔防+2 | 500 |
移動+1 | シーフ | 10 | 自分の移動+1 | 3000 |
幸運+4 | 歌姫 | 1 | 自分の幸運+4 | 500 |
速さ+2 | ダークファルコン | 1 | 自分の速さ+2 | – |
ペガサスナイト | ||||
剛剣 | ヴァンガード | 1 | 力+3、速さ-1 | – |
柔剣 | スターロード | 1 | 速さ+3、守備-1 | – |
兵種スキル『能力低下系スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
力封じ | 兵法者 | 5 | 戦闘後、敵の力-6 | 750 |
魔力封じ | ダークナイト | 5 | 戦闘後、敵の魔力-6 | 750 |
速さ封じ | 槍聖 | 5 | 戦闘後、敵の速さ-6 | 1000 |
守備封じ | 槍術士 | 1 | 戦闘後、敵の守備-6 | 1000 |
魔防封じ | 鬼人 | 1 | 戦闘後、敵の魔防-6 | 750 |
竜呪 | ダークブラッド | 5 | 戦闘後、敵の全能力-4 | 2000 |
・効果は全てターン回復
兵種スキル『○○の吸収』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
力の吸収 | ヴァンガード | 35 | 自分から攻撃を行い敵を倒した場合、力+2(最大+10) 効果は章終了まで。スキル「○○の吸収」とは重複不可 | 750 |
速さの吸収 | スターロード | 35 | 自分から攻撃を行い敵を倒した場合、速さ+2(最大+10) 効果は章終了まで。スキル「○○の吸収」とは重複不可 | 750 |
兵種スキル『○○の達人』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
剣の達人 | 剣聖 | 15 | 剣を装備して攻撃した場合、与ダメージ+5 | 2000 |
槍の達人 | 槍聖 | 15 | 槍を装備して攻撃した場合、与ダメージ+5 | 2000 |
斧の達人 | バーサーカー | 15 | 斧を装備して攻撃した場合、与ダメージ+5 | 2000 |
弓の達人 | 弓聖 | 15 | 弓を装備して攻撃した場合、与ダメージ+5 | 1500 |
暗器の達人 | 上忍 | 15 | 暗器を装備して攻撃した場合、与ダメージ+5 | 2000 |
魔の達人 | 陰陽師 | 15 | 魔道書を装備して攻撃した場合、与ダメージ+5 | 2000 |
兵種スキル『○○殺し』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
剣殺し | ドラゴンマスター | 15 | 敵が剣を装備している場合、自分の命中と回避+50 | 1500 |
槍殺し | 鍛冶 | 15 | 敵が槍を装備している場合、自分の命中と回避+50 | 1500 |
斧殺し | ブレイブヒーロー | 15 | 敵が斧を装備している場合、自分の命中と回避+50 | 1500 |
弓殺し | ソーサラー | 15 | 敵が弓を装備している場合、自分の命中と回避+50 | 1500 |
暗器殺し | ボウナイト | 15 | 敵が暗器を装備している場合、自分の命中と回避+50 | 1500 |
魔殺し | バトラー | 15 | 敵が魔道書を装備している場合、自分の命中と回避+50 | 1500 |
メイド |
兵種スキル『○○特効』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
獣特効 | 妖狐 | 1 | 自分のクラスがガルー、マーナガルム、妖狐、九尾の狐だった場合、獣特効の攻撃を行う | 500 |
ガルー | ||||
人形崩し | 絡繰師 | 5 | 相手が絡繰師、絡繰人形、ゴーレムだった場合、人形特効の攻撃を行う | 1000 |
・スキルの特効倍率は2倍
・武器特効が発動する場合はそちらを優先
兵種スキル『○○の一撃』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
金剛の一撃 | グレートナイト | 15 | 自分から攻撃した場合、その戦闘での被物理ダメージ-10 | 1500 |
明鏡の一撃 | 聖天馬武者 | 15 | 自分から攻撃した場合、その戦闘での被魔法ダメージ-20 | 2000 |
ペガサスナイト | 35 | |||
凶烏の一撃 | 弓聖 | 5 | 自分から攻撃した場合、その戦闘中の命中+40 | 1250 |
清流の一撃 | 侍 | 1 | 自分から攻撃した場合、その戦闘中の回避+30 | 500 |
鬼神の一撃 | 修羅 | 5 | 自分から攻撃した場合、その戦闘中の必殺+20 | 1000 |
飛燕の一撃 | 天馬武者 | 1 | 自分から攻撃した場合、その戦闘中の追撃が発生しやすくなる(+5) | 750 |
兵種スキル『回復系スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ご奉仕の喜び | バトラー | 5 | 自分が杖で味方を回復させる場合、自分も同じ量の回復ができる | 1000 |
メイド | ||||
天照らす | 金鵄武者 | 15 | ターン開始時に周囲2マス以内の味方を、最大HPの20%分回復 | 1250 |
回復 | 山伏 | 5 | ターン開始時に、最大HPの30%分回復 | 1250 |
戦巫女 | ||||
生命吸収 | ダークナイト | 15 | 自分から攻撃して敵を倒した場合、最大HPの50%分回復 | 1500 |
和の心 | 天馬武者 | 10 | ターン開始時、周囲2マスに味方がいる場合、最大HPの10%分回復 | 500 |
奇妙な鳴き声 | マーナガルム | 5 | 奇数ターン開始時、最大HPの40%分回復 | 1250 |
偶然のまどろみ | 九尾の狐 | 5 | 偶数ターン開始時、最大HPの40%分回復 | 1250 |
リフレッシュ | ダークファルコン | 10 | ターン開始時、周囲2マス以内に誰もいない場合、最大HPの20%分回復 | – |
ペガサスナイト |
兵種スキル『毒系スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
死の息吹 | レヴナントナイト | 5 | 自分から攻撃した場合、戦闘後に周囲2マス以内の敵のHPを最大HPの20%分減少 | 1250 |
蛇毒 | 忍 | 10 | 自分から攻撃した場合、戦闘後に敵のHPを最大HPの20%分減少 | 750 |
四牙 | 九尾の狐 | 15 | 戦闘後、敵のHPを最大HPの20%分減少させる | 1250 |
マーナガルム |
兵種スキル『カウンター系スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
カウンター | 修羅 | 15 | 隣接する敵から攻撃された場合、受けたダメージ分を敵にも与える | 1250 |
魔法カウンター | 山伏 | 15 | 魔法で攻撃された場合、受けたダメージ分を敵にも与える | 1500 |
戦巫女 |
兵種スキル『攻陣・防陣系スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
守り手 | パラディン | 5 | 防陣で自分が前衛の場合、自分の全能力+1 | 750 |
暗夜 | ダークブラッド | 15 | 攻陣、防陣をする相手が奥義、祈り、大盾、聖盾を持っていた場合、自分も同じ効果を得る | 1500 |
戦術指南 | 神軍師 | 1 | 防陣で自分が後衛の場合、前衛の命中+10 | – |
防陣+ | スターロード | 25 | 防陣で自分が後衛の場合、自分が得るデュアルガードポイント+1 | – |
攻陣+ | マスターロード | 10 | 攻陣で自分が後衛の場合、与ダメージ+3 | – |
兵種スキル『確率発動スキル』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
祈り | 修験者 | 1 | 自分のHPが2以上の状態で致死ダメージを受けた場合、幸運%の確率で発動 HPが1残った状態で生存する | 500 |
巫女 | ||||
おみくじ | 呪い師 | 10 | 自分から攻撃して敵を倒した場合、幸運%の確率で発動 入手経験値が2倍になる | 750 |
しぶとい心 | マーシナリー | 1 | ターン開始時に幸運%で発動。自分のHPが最大HPの20%分回復する | 500 |
聖盾 | パラディン | 15 | 弓、魔道書、暗器、竜石、ブレス、投石の攻撃を受けた場合、技%で発動 被ダメージを半減させる | 1500 |
大盾 | ジェネラル | 15 | 剣、槍、斧、獣石、絡繰の攻撃を受けた場合、技%で発動。 被ダメージを半減させる | 1500 |
匠の技 | 鍛冶 | 5 | 自分から攻撃をして敵を倒した場合、幸運%で発動 鉄の刀、鉄の薙刀、鉄の金棒、鉄の和弓、鉄の手裏剣のいずれか一つを入手する (倒した相手の武器系統による) | 2500 |
左うちわ | 大商人 | 5 | 7ターン目終了まで、ターン開始時に幸運%で発動 行動終了時に小判を入手する | 2500 |
竜盾 | 白の血族 | 5 | 隣接する味方が攻撃を受けた場合、その味方の「幸運×0.5」%で発動 その味方の被ダメージを半減 | 2500 |
兵種スキル『奥義』
スキル名 | 該当兵種 | 習得Lv | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
月光 | グレートナイト | 5 | 攻撃時に技%で発動 敵の守備、魔防を1/2としてダメージ算出 相手が「竜鱗」持ちの場合、守備または魔防を3/4として算出 | 1500 |
太陽 | ブレイブヒーロー | 5 | 攻撃時に技%で発動 攻撃の与ダメージの1/2分、自分のHPを回復 相手が「竜鱗」持ちの場合、与ダメージの1/4分に減少 | 1750 |
破天 | 婆娑羅 | 5 | 攻撃時に「技×1.5」%で発動 物理攻撃で敵の力の1/2分、魔法攻撃で敵の魔力の1/2分を与ダメージに加算 相手が「竜鱗」持ちの場合、加算ダメージは1/4分に減少 | 1500 |
復讐 | ソーサラー | 5 | 攻撃時に「技×1.5」%で発動 自分のHP減少量の1/2分、ダメージに加算 相手が「竜鱗」持ちの場合、加算ダメージは1/4分に減少 | 1250 |
減殺 | 上忍 | 5 | 攻撃時に与ダメージが1ダメージ以上で、「技×0.25」%で発動 与ダメージに関わらず敵を即死させる 相手が「竜鱗」持ちの場合、スキルは無効化される | 2500 |
流星 | 剣聖 | 5 | 攻撃時に「技×0.5」%で発動 一撃ごとのダメージを1/2にして5回連続攻撃を行う 相手が「竜鱗」持ちの場合、一撃ごとのダメージは1/3に減少 | 2000 |
竜穿 | ダークプリンス | 10 | 攻撃時に「技×0.75」%で発動 自分の攻撃力の1/2をダメージに加算 相手が「竜鱗」持ちの場合、加算ダメージは1/4に減少 | 1500 |
ダークプリンセス | ||||
天空 | ヴァンガード | 25 | 攻撃時に「技×0.5」%で発動 「太陽」と「月光」の2回連続攻撃を行う 相手が「竜鱗」持ちの場合、「太陽」と「月光」同様それぞれ弱体化 | – |
マスターロード | ||||
華炎 | 神軍師 | 5 | 攻撃時に技%で発動 物理攻撃で自分の魔力の1/2分、魔法攻撃で自分の力の1/2分をダメージに加算 相手が「竜鱗」持ちの場合、ダメーz増加量は1/4に減少 | – |
・奥義は重複して発動しない
・「必殺なし」の特性を持つ武器装備中は奥義も発動しない
・相手が「竜鱗」を持っている場合、スキルごとに効果が弱体化する
コメントを残す